{{ $t('FEZ002') }} 輔導處|
年級 | 班 | 姓名 | 獎項 |
三 | 三 | 林怡彤 | 特優 |
二 | 五 | 林子甯 | 特優 |
一 | 五 | 黃啟修 | 特優 |
二 | 二 | 蔡沛紜 | 優等 |
二 | 三 | 蔡慕亞 | 優等 |
二 | 五 | 陳禹菲 | 優等 |
一 | 五 | 李欣芸 | 優等 |
三 | 二 | 盧宥蓁 | 優等 |
二 | 二 | 邱懷仁 | 優等 |
二 | 三 | 劉禹佑 | 優等 |
二 | 二 | 黃呈宇 | 優等 |
一 | 一 | 陳約穎 | 優等 |
一 | 三 | 王溰釩 | 優等 |
二 | 二 | 胡恩綺 | 佳作 |
二 | 三 | 羅艾語 | 佳作 |
二 | 一 | 張芷瑄 | 佳作 |
三 | 四 | 謝采妍 | 佳作 |
二 | 一 | 何旻祐 | 佳作 |
二 | 二 | 吳苡甄 | 佳作 |
二 | 三 | 楊昀倢 | 佳作 |
三 | 五 | 陳昀 | 佳作 |
三 | 五 | 范芷唯 | 佳作 |
二 | 四 | 湯詠翔 | 佳作 |
二 | 一 | 詹子潤 | 入選獎 |
三 | 五 | 劉蓶甯 | 入選獎 |
三 | 二 | 周瓏娟 | 入選獎 |
二 | 四 | 汪筱丁 | 入選獎 |
一 | 三 | 賴泓聿 | 入選獎 |
三 | 五 | 呂禹潔 | 入選獎 |
三 | 二 | 蘇鈺文 | 入選獎 |
二 | 一 | 張博凱 | 入選獎 |
一 | 五 | 管紫媛 | 入選獎 |
二 | 四 | 周昀潔 | 入選獎 |
{{ $t('FEZ003') }} 2022-06-16
{{ $t('FEZ004') }} 2022-06-16|
{{ $t('FEZ005') }} 652|