{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
新竹市 110 學年度青草湖國小「金竹獎」(Golden Bamboo) 英語朗讀競賽出場順序 |
||||||||
中年級比賽時間 111/3/31(四)7:55開始 |
高年級比賽時間 |
|||||||
出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 出場順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
1 | 302 | 4 | 徐承佑 | 1 | 604 | 2 | 吳定禹 | |
2 | 304 | 23 | 曾怡霏 | 2 | 604 | 8 | 王柏騰 | |
3 | 403 | 2 | 黃唯家 | 3 | 601 | 4 | 江盛曜 | |
4 | 302 | 15 | 莊允柔 | 4 | 602 | 21 | 鄭允恩 | |
5 | 304 | 16 | 鄭柏妍 | 5 | 602 | 22 | 呂亘巧 | |
6 | 401 | 8 | 李冠頡 | 6 | 601 | 23 | 許愛真 | |
7 | 304 | 15 | 鄭柏彤 | 7 | 503 | 11 | 范智傑 | |
8 | 305 | 8 | 劉宥樂 | 8 | 501 | 5 | 吳修語 | |
9 | 405 | 14 | 張喬安 | 9 | 602 | 14 | 江宛汝 | |
10 | 304 | 21 | 黃婕寧 | 10 | 602 | 8 | 劉書伯 | |
11 | 405 | 19 | 潘姵妤 | 11 | 604 | 11 | 蔣侑恩 | |
12 | 401 | 22 | 吳詠薰 | 12 | 503 | 12 | 張恩皓 | |
13 | 402 | 1 | 周宥呈 | 13 | 602 | 13 | 黃家溱 | |
14 | 401 | 1 | 許甯淵 | 14 | 601 | 9 | 温以平 | |
15 | 305 | 17 | 徐筱涵 | 15 | 501 | 21 | 陳羿臻 | |
16 | 302 | 14 | 蘇鈺文 | |||||
17 | 305 | 12 | 陳昀 | |||||
18 | 304 | 12 | 謝采妍 | |||||
19 | 305 | 18 | 林立晴 | |||||
20 | 304 | 19 | 吳沂軒 | |||||
21 | 401 | 5 | 施禹丞 | |||||
22 | 305 | 13 | 呂姸緹 | |||||
23 | 401 | 15 | 蘇芷萱 | |||||
24 | 401 | 9 | 莊承祐 | |||||
25 | 403 | 1 | 王和杰 | |||||
26 | 405 | 9 | 鄭倍恩 | *參賽者請於比賽當日提早5分鐘至2樓會議室報到,超過時間報到者視為棄權。 *【注意】高年級比賽時間有異動,改至中午12:40 |
||||
27 | 401 | 6 | 官浡煬 | |||||
28 | 302 | 11 | 王晨羽 | |||||
29 | 401 | 23 | 王沛晴 | |||||
30 | 401 | 12 | 陳鈺昇 | |||||
31 | 301 | 20 | 李妍希 | |||||
32 | 402 | 11 | 陳鈺勳 | |||||
33 | 404 | 8 | 呂定恩 |
{{ $t('FEZ003') }} 2022-03-28
{{ $t('FEZ014') }} 2022-04-01|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-03-28|
{{ $t('FEZ005') }} 235|